Los ochomiles son las catorce montañas de la Tierra que superan los 8.000 metros de altitud. Están todas en Asia, repartidas entre las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, y son el gran sueño del alpinismo de altura. Esta es la lista completa, ordenada de mayor a menor:
| # | Ochomil | Altitud | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1 | Everest | 8.848 m | Nepal / China – Himalaya |
| 2 | K2 | 8.611 m | Pakistán / China – Karakórum |
| 3 | Kangchenjunga | 8.586 m | Nepal / India – Himalaya |
| 4 | Lhotse | 8.516 m | Nepal / China – Himalaya |
| 5 | Makalu | 8.485 m | Nepal / China – Himalaya |
| 6 | Cho Oyu | 8.188 m | Nepal / China – Himalaya |
| 7 | Dhaulagiri I | 8.167 m | Nepal – Himalaya |
| 8 | Manaslu | 8.163 m | Nepal – Himalaya |
| 9 | Nanga Parbat | 8.126 m | Pakistán – Himalaya |
| 10 | Annapurna I | 8.091 m | Nepal – Himalaya |
| 11 | Gasherbrum I | 8.080 m | Pakistán / China – Karakórum |
| 12 | Broad Peak | 8.051 m | Pakistán / China – Karakórum |
| 13 | Gasherbrum II | 8.035 m | Pakistán / China – Karakórum |
| 14 | Shishapangma | 8.027 m | China – Himalaya |
Subirlos todos es una de las grandes gestas del montañismo: el primero en completarlos fue Reinhold Messner en 1986, y desde entonces lo han logrado poco más de cuarenta personas en todo el mundo. Diez de los catorce están en Nepal (solos o compartidos) y los del Karakórum, con el K2 a la cabeza, tienen fama de ser los más exigentes y peligrosos.
Si te tira la montaña más de andar por casa, por aquí tienes nuestra guía de senderismo para empezar con rutas algo más asequibles que estas.

¡Muy bueno el mapa de los ochomiles!
No sólo eso. También puedes etiquetar y marcar uno mismo los picos o puntos que te interesen!